【あつ森】素材と加工品の価格一覧
1個当たり
- +100〜
- +70〜
- -50〜
- -100〜
木材
| 名前 | ベル | 加工品 | 加工品ベル |
|---|---|---|---|
| やわらかいもくざい もくざい かたいもくざい | 60 |
果物と野菜
| 名前 | ベル | 加工品 | 加工品ベル |
|---|---|---|---|
| トマト | 350 | トマトピューレ | 1260 |
| カボチャ | 350 | ||
| ジャガイモ | 350 | ||
| ニンジン | 350 | ||
| サトウキビ | 350 | さとう こくとう | 210 |
| もも | 500 | ピーチゼリー | 300 |
| りんご | 500 | ||
| なし | 500 | なしのラグ | 1200 |
| なしスムージー | 300 | ||
| ヤシのみ | 250 | ココナッツミルク | 750 |
| オレンジ | 100 | オレンジスムージー | 300 |
花
| 名前 | ベル | 加工品 | 加工品ベル |
|---|---|---|---|
| きんのバラ | 1000 | ||
| くろいバラ むらさきのバラ | 240 | ||
| くろいチューリップ ピンクのチューリップ オレンジのチューリップ | 80 | ||
| くろいユリ ピンクのユリ | 80 | ||
| ピンクのバラ あおいバラ | 80 | ||
| あおいパンジー あかきいろのパンジー | 80 | ||
| あおいアネモネ | 80 | ||
| あおいヒヤシンス オレンジのヒヤシンス | 80 | ||
| ピンクのキク | 80 | ||
| きいろいバラ | 40 | ||
| あかいチューリップ きいろいチューリップ しろいチューリップ | 40 | チューリップのリース | 720 |
| チューリップのビックリばこ | 760 | ||
| しろいユリ | 40 | ||
| あかいパンジー きいろいパンジー しろいパンジー | 40 | ||
| あかいアネモネ オレンジのアネモネ しろいアネモネ | 40 | ||
| あかいヒヤシンス きいろいヒヤシンス しろいヒヤシンス | 40 | ||
| しろいキク | 40 |
魚
| 名前 | ベル | 加工品 | 加工品ベル |
|---|---|---|---|
| スズキ | 400 | スズキのこうそうやき | 540 |
